<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商品先物の最新情報 &#124; fisco-com.jp</title>
	<atom:link href="http://fisco-com.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisco-com.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 08:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>商品先物の最新情報 &#124; fisco-com.jpからのお勧め情報</title>
		<link>http://fisco-com.jp/archives/6</link>
		<comments>http://fisco-com.jp/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisco-com.jp/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[結婚相談サービス比較サイト「結婚相談所比較expert」は大手結婚情報サービスを 徹底比較。理想の相手きっとみつかる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>結婚相談サービス比較サイト「<a title="結婚相談サービス" href="http://fisco-com.jp/konkatsu/" target="_self">結婚相談所比較expert</a>」は大手結婚情報サービスを</p>
<p>徹底比較。理想の相手きっとみつかる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisco-com.jp/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商品先物の最新情報 &#124; fisco-com.jp</title>
		<link>http://fisco-com.jp/archives/1</link>
		<comments>http://fisco-com.jp/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisco-com.jp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[先物（さきもの） 各限月のうち、納会日までの期間が最も長いものをいう。国内の市場では、一般的に流動性が最も高い状態となる傾向がある。 同義語は「先（さき）」、「先限（さきぎり）」。なお、納会日までの期間が2番目に長い限月も含めて2つの限月を指すこともある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dt id="sa08">先物（さきもの）</dt>
<p><strong><span style="color: #000000;"> </span></strong></p>
<dd><strong>各限月のうち、納会日までの期間が最も長いものをいう。国内の市場では、一般的に流動性が最も高い状態となる傾向がある。 同義語は「先（さき）」、「先限（さきぎり）」。なお、納会日までの期間が2番目に長い限月も含めて2つの限月を指すこともある。 </strong></dd>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fisco-com.jp/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

